Leistungen
Kehrwochen Innen und Außen
Technischen Kontrollen sind einmal wöchentlich inklusive
Reinigungsmittel inklusive | Preise ab * | einmalige Grundreinigung bei Objektübernahme ab* |
2 Parteien | 79,00 | 99,00 |
4 Parteien | 139,00 | 149,00 |
5 bis 6 Parteien | 179,00 | 159,00 |
7 bis 8 Parteien | 229,00 | 169,00 |
9 bis 10 Parteien | 279,00 | 179,00 |
11 bis 15 Parteien | 329,00 | 189,00 |
16 bis 20 Parteien | 379,00 | 199,00 |
21 bis 25 Parteien | 429,00 | 209,00 |
26 bis 30 Parteien | 479,00 | 219,00 |
31 bis 35 Parteien | 519,00 | 229,00 |
36 bis 40 Parteien | 559,00 | 239,00 |
Alle genannten Preise sind wirklich nur ganz grobe Richtwerte.
Natürlich kommt das auch hier immer auf die Größe des Objektes an , wie die Bodenbeläge und Fliesen sich reinigen lassen.
*alle oben genannten Preise entsprechen den netto Betrag
Gartenpflege
- Rasenpflege - Mähen -Heckenschnitt - Laub entfernen - Unkraut Entfernung
- Bewässerung von Rasen und Beeten - Entsorgung von Gartenabfällen -Pflege von Zäunen
Gartenpflege ab 23,00 € netto zzgl. 19 % MwSt. + Kosten der Entsorgung weitere Bilder folgen